SVR-leden | Niet SVR-leden | |
Comfortplaats en Grasplaats (6Amp) incl. 2 personen, 4 kWh excl. toeristenbelasting en bijzettentje | 22,00 | 23,50 |
Hemelvaart/pinkstertoeslag per nacht (minimaal verblijf 3 dagen) Alleen hemelvaart of pinksteren beperkt beschikbaar | 3,00 | 3,00 |
He/Pi arrangement, Grasplaats 28 mei - 9 juni laat vertrek, 6 dagen leegstand , 2 personen excl. toeristenbelasting | 250.00 | 270,00 |
He/Pi niet online boekbaar en beperkt beschikbaar | ||
Maandarrangement april en oktober, incl. 80 Kwh , excl. toeristenbelasting | 365,00 | 395,00 |
Maandarrangement mei, incl. 80 kWh , excl. toeristenbelasting | 495,00 | 525,00 |
Maandarrangement juni, incl. 80 kWh , excl toeristenbelasting | 520,00 | 550,00 |
Maandarrangement juli, incl. 80 kWh, excl. toeristenbelasting | 575,00 | 605,00 |
Maandarrangement september, incl. 80 kWh , excl. toeristenbelasting | 425,00 | 440,00 |
Camperplaats, incl. 2 personen, 4 kWh excl. toeristenbelasting | 22.00 | 23.50 |
Voorseizoenplaats, 2 pers. excl. electragebruik (10Amp) en toeristenbelasting | 1.015,00 | 1.015,00 |
Maandarragementen en (voor)seizoenplaatsen zijn beperkt beschikbaar |
|
|
Trekkerstarief, tent, 1 persoon + toeristenbelasting | 13.50 | 14.50 |
Bijzettentje, max 5 m² | 3,50 | 3,50 |
Extra personen (alle leeftijden) | 4,50 | 4,50 |
Hond per nacht | 2,00 | 2,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | 1,30 | 1,30 |
Bezoekerstarief | 0,50 | 0,50 |
Douchen per 2 minuten | 0.20 | 0.20 |
Extra kWh gebruik | 0.60 | 0.60 |
U betaald voor maximaal 6 leden van het huisgezin per plaats | ||
Elke plaats is voorzien van riool en water, gratis wifi, tegelplateau en een 6 Amp electra aansluiting, deze kunt u verhogen naar 10 of 16 Amp. | per nacht | per maand |
10 Amp | 1,00 | 20,00 |
16 Amp |
2,00 |
40,00
|
Persoonsovernachtingen (geen huisgenoten van eigenaar) in stacaravan of toercaravan (seizoenplaats). Hiervoor betaalt u voor maximaal 6 leden van het huisgezin. |
3-12 jaar € 1,75 | 13 jaar en ouder € 3,50 |
|
per week | per week |
Stenen bungalow 6pers, buiten juni + schoolvakantie en op basis van 2 pers. All-in (2 weken voor € 610) | 335,00 | 335,00 |
Stenen bungalow 6 pers, juni buiten schoolvakantie (pinksteren) , 2 pers. All- in ( 2 weken € 650) | 355,00 | 355,00 |
Tarieven in vakantie op aanvraag | Per nacht. | Per nacht. |
Trekkershut, incl overnachtingskosten 4 pers. | 50,00 | 52,50 |
De camping is geopend van dinsdag 1 april 2025 t/m vrijdag 31 oktober 2025.